ثيوسلفات الصوديوم من شركة جود برايس، رقم CAS: 7772-98-7
مواصفات ثيوسلفات الصوديوم من الشركة المصنعة بسعر جيد، رقم CAS: 7772-98-7
| مُجَمَّع | مواصفة |
نتيجة |
| نسبة كتلة ثيوكبريتات الصوديوم (Na2S2O3.5H2O) /% | ≥98.0 | 98.85 |
| النسبة المئوية للكتلة من المادة غير القابلة للذوبان في الماء | ≤0.03 | 0.03 |
| النسبة المئوية للكتلة من الكبريتيد (محسوبة على أساس Na2S) | ≤0.003 | 0.003 |
| (نسبة كتلة الحديد (Fe) / % | ≤0.003 | 0.003 |
| نسبة كتلة كلوريد الصوديوم (NaCl) /٪ | 0.2 | 0.1 |
| قيمة الرقم الهيدروجيني (محلول 200 جم/لتر) | 6.5-9.5 | 6.84 |
عبوة ثيوسلفات الصوديوم من الشركة المصنعة بسعر جيد، رقم CAS: 7772-98-7
طَرد:25 كجم/كيس
تخزين:يُحفظ في عبوة محكمة الإغلاق ومقاومة للضوء، ويُحفظ بعيداً عن الرطوبة.
التعليمات
اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا














