الشركة المصنعة بسعر جيد ثيوكبريتات الصوديوم CAS: 7772-98-7
مواصفات الشركة المصنعة لثيوكبريتات الصوديوم بسعر جيد CAS: 7772-98-7
مُجَمَّع | مواصفة |
نتيجة |
نسبة كتلة ثيوكبريتات الصوديوم (Na2S2O3.5H2O) /% | ≥98.0 | 98.85 |
الكسر الكتلي للمادة غير القابلة للذوبان في الماء /% | ≤0.03 | 0.03 |
الكسر الكتلي للكبريتيد (محسوبًا على أنه Na2S) /٪ | ≤0.003 | 0.003 |
نسبة كتلة الحديد (Fe)/% | ≤0.003 | 0.003 |
نسبة كتلة كلوريد الصوديوم (NaCI) /% | 0.2 | 0.1 |
قيمة الرقم الهيدروجيني (محلول 200 جم / لتر) | 6.5-9.5 | 6.84 |
تعبئة الشركة المصنعة بسعر جيد ثيوكبريتات الصوديوم CAS: 7772-98-7
طَرد:25 كجم/كيس
تخزين:يحفظ في مكان محكم الغلق، ومقاوم للضوء، ومحمي من الرطوبة.



التعليمات

اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا